Strona 60 z 83
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 30 gru 2018, 14:22
				autor: puszkele
				
Cholipka jak wolno 

 
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 30 gru 2018, 15:13
				autor: urban92
				Jak na Trinity normalny wynik. Nie wiem tylko co Tobie strzeliło do głowy żeby pod koniec 2018 roku składać zestaw oparty o architekture Buldozer...
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 30 gru 2018, 15:33
				autor: puszkele
				urban92 pisze: ↑30 gru 2018, 15:13
Jak na Trinity normalny wynik. Nie wiem tylko co Tobie strzeliło do głowy żeby pod koniec 2018 roku składać zestaw oparty o architekture Buldozer...
 
Cena. Płytę, procesor i ram kupiłem w zestawie za całe 90zł.
 
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 30 gru 2018, 15:40
				autor: urban92
				A to chyba że tak. Za taką cenę to ma sens.
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 31 gru 2018, 22:42
				autor: Captain
				Dobrze widzę  8gb ramu? Jak na taką kwotę to fajnie
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 03 sty 2019, 16:34
				autor: puszkele
				Captain pisze: ↑31 gru 2018, 22:42
Dobrze widzę  8gb ramu? Jak na taką kwotę to fajnie
 
Yup, co prawda w single channel ale za tę cenę to i tak nie ma na co narzekać
 
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 04 sty 2019, 16:54
				autor: WinSxS
				puszkele pisze:Yup, co prawda w single channel ale za tę cenę to i tak nie ma na co narzekać
Wolałbym 8 w singlu niż 4 w dualu  

 
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 08 sty 2019, 22:35
				autor: winuser
				Core2Duo E6400@ 3.2GHz:

 
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 09 sty 2019, 9:45
				autor: winuser
				Celeron E1200 @2.1 GHz
i5-4670 3.4GHz na uczelni:

 
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 17 sty 2019, 18:10
				autor: winuser
				Xeon X5450 3GHz @3.5GHz:

 
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 20 sty 2019, 23:26
				autor: urban92
				Czemu obniżyłeś mnożnik?
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 26 sty 2019, 17:05
				autor: winuser
				W zasadzie - nie ruszałem mnożnika.
Podbiłem jedynie FSB.
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 27 sty 2019, 2:55
				autor: urban92
				Xeon E5450 ma mnożnik 9, ty masz ustawiony 8. Możliwe że płyta sama ustawiła niższy, sprawdź. Przy mnożniku 9 ten proc powinien robić 3,6 GHz przy FSB 400, a przy tym FSB które zrobiłeś to już w ogóle kosmos i 4GHz.
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 27 sty 2019, 14:02
				autor: winuser
				Winowajcą był włączony Spread Spectrum:
https://i.imgur.com/HuhQcye.jpg
Poszedł na 4GHz, ale jest strasznie niestabilny - nie idzie nawet zapisać screena z SuperPi (liczy 12s z hakiem). Wróciłem na FSB 400 i domyślnego taktowania RAMów (mam 4x KTD-DM8400B: PC2-5300).
Poprawka wyniku, tak już zostaje 

 
			 
			
					
				Ranking: SuperPi 1M
				: 21 lut 2019, 18:16
				autor: puszkele
				
Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Później dam jeszcze wynik z X220 o ile się poprawi bo dołożyłem ramu tak żeby chodził w dual channel, może to coś zmieni.