Zakładam osobny temat, wyszły dziś Angielskie ISO 24H2:
x64:
https://oemsoc.download.prss.microsoft. ... j0kg%3d%3d
ARM64:
https://oemsoc.download.prss.microsoft. ... spKw%3d%3d
Laptop: Lenovo ThinkPad T480s | Intel Core i5 8250U | Intel HD 620 | 24GB RAM Hynix | Lexar NM620 NVME 1TB | Windows 10 Pro
Laptop testowy: Lenovo ThinkPad T430 | Intel Core i7 3740QM | Intel HD 4000 | 16GB RAM Hynix | Samsung 850 Pro 256GB | Windows Vista SP3
PC: MSI Z87-G43 | Intel Xeon E3-1240 v3 | nVidia GTX 760 2GB | 20GB RAM Hynix | GoodRAM PX 500 NVME 512GB | Windows 10 Pro
Mobile: Google Pixel 6 | Google Tensor GS101 @2.8 GHz | Mali-G78 MP20 | 8GB RAM | 128GB MMC | Android 14
Serwer: AsRock AD2550-ITX | Intel Atom D2550 | PowerVR SGX545 | 8GB RAM Kingston | WD HDD 500GB | Windows Server 2012 R2 Datacenter
Sieć: Cudy WR3000 Wi-Fi 6 OpenWRT| Huawei HG8010H | Netia 1Gb/s
PlayStation 4 | CUH-1116A | 1TB SSD|
Laptop testowy: Lenovo ThinkPad T430 | Intel Core i7 3740QM | Intel HD 4000 | 16GB RAM Hynix | Samsung 850 Pro 256GB | Windows Vista SP3
PC: MSI Z87-G43 | Intel Xeon E3-1240 v3 | nVidia GTX 760 2GB | 20GB RAM Hynix | GoodRAM PX 500 NVME 512GB | Windows 10 Pro
Mobile: Google Pixel 6 | Google Tensor GS101 @2.8 GHz | Mali-G78 MP20 | 8GB RAM | 128GB MMC | Android 14
Serwer: AsRock AD2550-ITX | Intel Atom D2550 | PowerVR SGX545 | 8GB RAM Kingston | WD HDD 500GB | Windows Server 2012 R2 Datacenter
Sieć: Cudy WR3000 Wi-Fi 6 OpenWRT| Huawei HG8010H | Netia 1Gb/s
PlayStation 4 | CUH-1116A | 1TB SSD|
Polskie ISO:
x64:
https://software.download.prss.microsof ... vaGQ%3d%3d
Suma:
x64:
https://software.download.prss.microsof ... vaGQ%3d%3d
Suma:
Kod: Zaznacz cały
654273603a945eba3b185fd5d2c22207a0eb788b5e3402f71e6d0839b3026943
Laptop: Lenovo ThinkPad T480s | Intel Core i5 8250U | Intel HD 620 | 24GB RAM Hynix | Lexar NM620 NVME 1TB | Windows 10 Pro
Laptop testowy: Lenovo ThinkPad T430 | Intel Core i7 3740QM | Intel HD 4000 | 16GB RAM Hynix | Samsung 850 Pro 256GB | Windows Vista SP3
PC: MSI Z87-G43 | Intel Xeon E3-1240 v3 | nVidia GTX 760 2GB | 20GB RAM Hynix | GoodRAM PX 500 NVME 512GB | Windows 10 Pro
Mobile: Google Pixel 6 | Google Tensor GS101 @2.8 GHz | Mali-G78 MP20 | 8GB RAM | 128GB MMC | Android 14
Serwer: AsRock AD2550-ITX | Intel Atom D2550 | PowerVR SGX545 | 8GB RAM Kingston | WD HDD 500GB | Windows Server 2012 R2 Datacenter
Sieć: Cudy WR3000 Wi-Fi 6 OpenWRT| Huawei HG8010H | Netia 1Gb/s
PlayStation 4 | CUH-1116A | 1TB SSD|
Laptop testowy: Lenovo ThinkPad T430 | Intel Core i7 3740QM | Intel HD 4000 | 16GB RAM Hynix | Samsung 850 Pro 256GB | Windows Vista SP3
PC: MSI Z87-G43 | Intel Xeon E3-1240 v3 | nVidia GTX 760 2GB | 20GB RAM Hynix | GoodRAM PX 500 NVME 512GB | Windows 10 Pro
Mobile: Google Pixel 6 | Google Tensor GS101 @2.8 GHz | Mali-G78 MP20 | 8GB RAM | 128GB MMC | Android 14
Serwer: AsRock AD2550-ITX | Intel Atom D2550 | PowerVR SGX545 | 8GB RAM Kingston | WD HDD 500GB | Windows Server 2012 R2 Datacenter
Sieć: Cudy WR3000 Wi-Fi 6 OpenWRT| Huawei HG8010H | Netia 1Gb/s
PlayStation 4 | CUH-1116A | 1TB SSD|
https://ithardware.pl/aktualnosci/micro ... 35546.htmlNowa wersja Windows 11 24H2 wywołuje BSOD na komputerach z zainstalowanym Easy Anti-Cheat, a jedna z nowych aktualizacji KB5043145 wywołuje masowe błędy, restarty, awarie USB i pętle restartów. Microsoft wstrzymał dystrybucję aktualizacji.
KB5043145 to aktualizacja do 23H2 xD
MEMORY_MANAGEMENT dostaję często w robocie na 23H2 na 24H2... jeszcze się nie pojawił xD
MEMORY_MANAGEMENT dostaję często w robocie na 23H2 na 24H2... jeszcze się nie pojawił xD
Laptop: Lenovo ThinkPad T480s | Intel Core i5 8250U | Intel HD 620 | 24GB RAM Hynix | Lexar NM620 NVME 1TB | Windows 10 Pro
Laptop testowy: Lenovo ThinkPad T430 | Intel Core i7 3740QM | Intel HD 4000 | 16GB RAM Hynix | Samsung 850 Pro 256GB | Windows Vista SP3
PC: MSI Z87-G43 | Intel Xeon E3-1240 v3 | nVidia GTX 760 2GB | 20GB RAM Hynix | GoodRAM PX 500 NVME 512GB | Windows 10 Pro
Mobile: Google Pixel 6 | Google Tensor GS101 @2.8 GHz | Mali-G78 MP20 | 8GB RAM | 128GB MMC | Android 14
Serwer: AsRock AD2550-ITX | Intel Atom D2550 | PowerVR SGX545 | 8GB RAM Kingston | WD HDD 500GB | Windows Server 2012 R2 Datacenter
Sieć: Cudy WR3000 Wi-Fi 6 OpenWRT| Huawei HG8010H | Netia 1Gb/s
PlayStation 4 | CUH-1116A | 1TB SSD|
Laptop testowy: Lenovo ThinkPad T430 | Intel Core i7 3740QM | Intel HD 4000 | 16GB RAM Hynix | Samsung 850 Pro 256GB | Windows Vista SP3
PC: MSI Z87-G43 | Intel Xeon E3-1240 v3 | nVidia GTX 760 2GB | 20GB RAM Hynix | GoodRAM PX 500 NVME 512GB | Windows 10 Pro
Mobile: Google Pixel 6 | Google Tensor GS101 @2.8 GHz | Mali-G78 MP20 | 8GB RAM | 128GB MMC | Android 14
Serwer: AsRock AD2550-ITX | Intel Atom D2550 | PowerVR SGX545 | 8GB RAM Kingston | WD HDD 500GB | Windows Server 2012 R2 Datacenter
Sieć: Cudy WR3000 Wi-Fi 6 OpenWRT| Huawei HG8010H | Netia 1Gb/s
PlayStation 4 | CUH-1116A | 1TB SSD|
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości