Dyskusja dotycząca najpopularniejszej rodziny systemów operacyjnych.
Awatar użytkownika

Glitch58

Posty: 438
Rejestracja: 03 kwie 2020, 15:23
Lokalizacja: Olsztyn
    Windows 10 Edge

Post19 lis 2022, 19:08

Cześć wam,

Ma ktoś z was zakiszone Aero Glass for Windows 8.1 z wszystkimi plikami które sobie potem dociągał? Bo niestety serwery już padły i mojej wersji nie mogę już uruchomić (oczywiście bez watermarka, bo nawet nie ma jak już dać donate :trollface:)

Ewentualnie może jest jakiś inny sposób by uruchomić przezroczystość w 8.1 w 2022?
Główny laptop: HP EliteBook 830 G5 | Intel Core i5-8350U | 16 GB RAM DDR4 2666 MHz | Intel UHD 620 | 1 TB SSD NVMe (Samsung 980 Pro) | Matryca 1080p IPS (13.3") | Windows 11 Pro
Peryferia domowe do głównego laptopa: Stacja dokująca HP UltraSlim 2013 | MSI G24C4 + Samsung S22C450 | Logitech G402 Hyperion Fury + Cooler Master CK550 | Sony MDR-RF895RK | Mozos MKIT-800PRO V2 + Behringer PS400 Phantom
Laptop dodatkowy: HP 15s-eq2121nw | AMD Ryzen 3 5300U | 8 GB RAM DDR4 3200 MHz | Radeon Vega 3 | 512 GB SSD NVMe | Matryca 1080p IPS (15.6") | Windows 11 Home
Tablet: Microsoft Surface Pro (2012) | Intel Core i5-3317U | 4 GB RAM DDR3 | Intel HD 4000 | 64 GB SSD | Matryca 1920x1080 IPS (10.6") | Windows 10 Pro
Telefon: Samsung Galaxy S22 128 GB Black + Spigen Rugged Armor + Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm
Serwer: HP ProLiant ML310e Gen8 v2 | Intel Xeon E3-1220 v3 | 24 GB RAM DDR3 1866 MHz ECC | 1 TB RAID Single drive (na system) + 2 x 1 TB RAID-1 (na dane) (HP Dynamic Smart Array B120i) | iLO 4 Advanced | Windows Server 2022 Standard
Konsola: Xbox Series X 1882 | 1 TB SSD | 1x Pad model 1914 + 1x Pad od One V3 (model 1708) | Game Pass Ultimate
Sieć: Arris TG2492 (używany tylko jako wyjście na świat) + MikroTik hAP ac2
Aparat: Nikon D3000 + Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G
Hi-Fi: Denon PMA-425R + KEF Coda 10
TV (do telewizji i konsol): Philips 47PFL6007K

Pozostałe sprzęty, które są używane sporadycznie:
Spoiler


Laptopy:

Acer Aspire 6920G - Intel Core 2 Duo T8100 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9500M GS | 500 GB HDD (Hitachi 7200 RPM) | Napęd Blu-Ray Combo | Windows 7 Professional

Microsoft Surface RT (2012) - NVIDIA Tegra 3 1.3 GHz | 2 GB RAM | 32 GB eMMC | Windows RT 8.1

HP Pavilion dv6-6b15ew - AMD A6-3410MX | 8 GB RAM DDR3 | Radeon HD 6520G + 6750M | 500 GB HDD | Windows 7 Home Premium

HP G62 - AMD Athlon II X2 P340 | 4 GB RAM DDR3 | Radeon HD 4250 | 250 GB HDD (WD Black 7200 RPM) | Windows 7 Home Premium

Lenovo Y550 - Intel Core 2 Duo T6600 | 4 GB RAM DDR3 | GeForce GT 240M | 320 GB HDD | Windows 7 Home Premium

Acer Aspire 6930ZG - Intel Core 2 Duo P8700 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9600M GS | 320 GB HDD | Vista Home Premium x64

HP HDX 16 - Intel Core 2 Duo P8600 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9600M GT | 320 GB HDD | Vista Home Premium x64 z Recovery

HP Pavilion dv5 - AMD Turion X2 RM-74 | 4 GB RAM DDR2 | Radeon HD 3650 | 500 GB HDD | Vista Home Premium

HP Pavilion dv6 - Intel Core 2 Duo T6400 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9200M GS | 500 GB HDD | Vista Home Premium

Samsung R560 - Intel Core 2 Duo P8600 | 4 GB RAM DDR3 | GeForce GT 130M | 320 GB HDD | Vista Home Premium

Acer Aspire 5920G - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 8600M GS | 250 GB HDD | Vista Home Premium

Acer Aspire 4920G - Intel Core 2 Duo T7500 | 4 GB RAM DDR2 | Radeon HD 2600 512 MB | 250 GB HDD | Vista Home Premium

HP Pavilion dv6700 - Intel Core 2 Duo T7500 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 8400M GS 256 MB| 320 GB HDD | Vista Home Premium x64

HP 6730s - Intel Pentium T4200 | 3 GB RAM DDR2 | Intel GMA 4500M | 320 GB HDD | Vista Home Basic x64

HP 6710b - Intel Core 2 Duo T7250 | 2 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 250 GB HDD | Vista Business z Recovery

HP Compaq nx7400 - Intel Core 2 Duo T7200 | 2 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 120 GB HDD | Windows 7 Professional x86

HP Mini 2133 - VIA C7-M 1.6 GHz | 2 GB RAM DDR2 | VIA Chrome9 HC | 120 GB HDD (Toshiba 5400 RPM) | XP Home Edition

ThinkPad R61i - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 320 GB HDD (Seagate 7200 RPM) | Vista Business

HP Compaq nc2400 - Intel Core Solo U1400 | 1 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 60 GB HDD | XP Professional

Sony Vaio VGN-S3XP - Intel Pentium M 760 | 1 GB RAM DDR2 | GeForce Go 6200 | 80 GB HDD (SATA) | XP Professional z Recovery

HP Pavilion zd7000 - Intel Pentium 4 HT (Northwood) 3.0 GHz (desktopowy) | 1 GB RAM DDR | GeForce Go FX 5200 | 80 GB HDD | XP Home Edition

HP OmniBook xe4500 - Intel Pentium 4-M 1.7 GHz | 512 MB RAM DDR | Mobility Radeon M6-P | 40 GB HDD | XP Professional

Acer TravelMate 2310 - Intel Celeron M 370 | 1 GB RAM DDR | SiS 661MX | 80 GB HDD | XP Home Edition

Komputery stacjonarne:

Ultimate 2008/2009 Machine - Intel Core i7-950 | MSI X58 Pro-E | 12 GB RAM DDR3 1333 MHz Triple Channel | Sapphire Radeon HD 4870 1 GB GDDR5 | 500 GB HDD (WD Velociraptor 10000 RPM) | Nagrywarka BD-RE | Chłodzenie Scythe Samurai ZZ rev. B | Zasilacz Seasonic SSP-650RT 650W 80+ Gold | Obudowa Cooler Master Dominator RC-690-KKN1 | Monitor HP Compaq LA2405wg 24" 1920x1200 | Głośniki Creative Inspire 4400 | Vista Ultimate x64 + Extended Kernel

HP Pavilion a6442 - Intel Core 2 Quad Q6600 | 6 GB RAM DDR2 | Radeon HD 3870 512 MB | 1 TB HDD (WD Blue)| Vista Home Premium x64

HP Compaq dx5150 MT - AMD Athlon 64 3200+ | 3 GB RAM DDR | Radeon X600 Pro 128 MB | 80 GB HDD (SATA) | XP Media Center Edition 2005

Generic 2000s PC - Intel Pentium 4 2.66 GHz (Northwood) | 1 GB RAM DDR 333 MHz | Asrock P4VT8 | GeForce FX 5500 | 80 GB HDD (IDE) | SoundBlaster Live 5.1 (SB0060)| Obudowa Codegen 6013L | Zasilacz Fortron FSP350-60THA-P | XP Professional

Serwery:

HP ProLiant ML110 G4 - Xeon 3040 | 2 GB RAM DDR2 ECC | 160 GB HDD | Windows Server 2008 Standard x64

HP ProLiant ML350 G4 - 2x Xeon MP Gallatin(?) 2.2 GHz (do zweryfikowania) | 2 GB RAM DDR | 6 x 72.8 GB HDD (SCSI), 5 dysków w RAID-5, jeden jako hot spare | Windows Server 2003 Enterprise

Retro:

Dell Latitude C600 - Pentium 3 850 MHz | 256 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility M3 | 80 GB HDD (WD Blue 5400 RPM) | Windows 2000 Professional

HP OmniBook 6000 - Penium 3 600 MHz | 256 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility 128 | 40 GB HDD | Windows 2000 Professional

HP Vectra VL400 DT - Pentium 3 733 MHz | 256 MB RAM SDR | NVIDIA GeForce 2 MX400 | 40 GB HDD | Napęd DVD | Monitor NEC MultiSync FE770 (17" CRT) | Windows 2000 Professional

Compaq Notebook 100 - AMD K6-2 475 MHz | 160 MB RAM SDR (w tym 32 MB przylutowane do płyty) | Trident CyberBlade i7 | HDD 5.12 GB (Hitachi DK23AA-51) | Windows 98 SE

Toshiba Satellite 2800-200 - Pentium 3 700 MHz | 64 MB RAM SDR (przylutowane do płyty) | S3 Savage/IX | HDD 10 GB (Toshiba 4200 RPM) | Windows Me

Dell Latitude CPi A300ST - Pentium II 300 MHz | 64 MB RAM SDR | NeoMagic MagicMedia 256AV | Karta CF 4 GB | Windows NT 4.0

Acer Note Light 370PC - Pentium 133 MHz | 32 MB RAM | Chips & Technologies 65550 | Karta CF 4 GB | Windows 95 OSR 2.1

Starsze konsole:

Xbox 360 - Falcon | 60 GB HDD

PlayStation 2 Slim - SCPH-75004

PlayStation 3 Fat - CECHH04 | 160 GB HDD


Awatar użytkownika

lolasher

Zasłużony użytkownik
Posty: 2432
Rejestracja: 10 paź 2008, 19:28
Lokalizacja: Zadupie pod Siedlcami ;)
    Mac OS X Safari

Post19 lis 2022, 20:52

To nie były po prostu plik motywu z Release Candidate? Z tego co pamiętam to usunęli to praktycznie dopiero w RTM.

Awatar użytkownika

Glitch58

Posty: 438
Rejestracja: 03 kwie 2020, 15:23
Lokalizacja: Olsztyn
    Windows 10 Edge

Post19 lis 2022, 20:55

Motyw z Release Preview mam wgrany, tylko problem tkwi w tym, że bez spatchowania DWM nie będziesz miał przezroczystości
Główny laptop: HP EliteBook 830 G5 | Intel Core i5-8350U | 16 GB RAM DDR4 2666 MHz | Intel UHD 620 | 1 TB SSD NVMe (Samsung 980 Pro) | Matryca 1080p IPS (13.3") | Windows 11 Pro
Peryferia domowe do głównego laptopa: Stacja dokująca HP UltraSlim 2013 | MSI G24C4 + Samsung S22C450 | Logitech G402 Hyperion Fury + Cooler Master CK550 | Sony MDR-RF895RK | Mozos MKIT-800PRO V2 + Behringer PS400 Phantom
Laptop dodatkowy: HP 15s-eq2121nw | AMD Ryzen 3 5300U | 8 GB RAM DDR4 3200 MHz | Radeon Vega 3 | 512 GB SSD NVMe | Matryca 1080p IPS (15.6") | Windows 11 Home
Tablet: Microsoft Surface Pro (2012) | Intel Core i5-3317U | 4 GB RAM DDR3 | Intel HD 4000 | 64 GB SSD | Matryca 1920x1080 IPS (10.6") | Windows 10 Pro
Telefon: Samsung Galaxy S22 128 GB Black + Spigen Rugged Armor + Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm
Serwer: HP ProLiant ML310e Gen8 v2 | Intel Xeon E3-1220 v3 | 24 GB RAM DDR3 1866 MHz ECC | 1 TB RAID Single drive (na system) + 2 x 1 TB RAID-1 (na dane) (HP Dynamic Smart Array B120i) | iLO 4 Advanced | Windows Server 2022 Standard
Konsola: Xbox Series X 1882 | 1 TB SSD | 1x Pad model 1914 + 1x Pad od One V3 (model 1708) | Game Pass Ultimate
Sieć: Arris TG2492 (używany tylko jako wyjście na świat) + MikroTik hAP ac2
Aparat: Nikon D3000 + Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G
Hi-Fi: Denon PMA-425R + KEF Coda 10
TV (do telewizji i konsol): Philips 47PFL6007K

Pozostałe sprzęty, które są używane sporadycznie:
Spoiler


Laptopy:

Acer Aspire 6920G - Intel Core 2 Duo T8100 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9500M GS | 500 GB HDD (Hitachi 7200 RPM) | Napęd Blu-Ray Combo | Windows 7 Professional

Microsoft Surface RT (2012) - NVIDIA Tegra 3 1.3 GHz | 2 GB RAM | 32 GB eMMC | Windows RT 8.1

HP Pavilion dv6-6b15ew - AMD A6-3410MX | 8 GB RAM DDR3 | Radeon HD 6520G + 6750M | 500 GB HDD | Windows 7 Home Premium

HP G62 - AMD Athlon II X2 P340 | 4 GB RAM DDR3 | Radeon HD 4250 | 250 GB HDD (WD Black 7200 RPM) | Windows 7 Home Premium

Lenovo Y550 - Intel Core 2 Duo T6600 | 4 GB RAM DDR3 | GeForce GT 240M | 320 GB HDD | Windows 7 Home Premium

Acer Aspire 6930ZG - Intel Core 2 Duo P8700 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9600M GS | 320 GB HDD | Vista Home Premium x64

HP HDX 16 - Intel Core 2 Duo P8600 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9600M GT | 320 GB HDD | Vista Home Premium x64 z Recovery

HP Pavilion dv5 - AMD Turion X2 RM-74 | 4 GB RAM DDR2 | Radeon HD 3650 | 500 GB HDD | Vista Home Premium

HP Pavilion dv6 - Intel Core 2 Duo T6400 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9200M GS | 500 GB HDD | Vista Home Premium

Samsung R560 - Intel Core 2 Duo P8600 | 4 GB RAM DDR3 | GeForce GT 130M | 320 GB HDD | Vista Home Premium

Acer Aspire 5920G - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 8600M GS | 250 GB HDD | Vista Home Premium

Acer Aspire 4920G - Intel Core 2 Duo T7500 | 4 GB RAM DDR2 | Radeon HD 2600 512 MB | 250 GB HDD | Vista Home Premium

HP Pavilion dv6700 - Intel Core 2 Duo T7500 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 8400M GS 256 MB| 320 GB HDD | Vista Home Premium x64

HP 6730s - Intel Pentium T4200 | 3 GB RAM DDR2 | Intel GMA 4500M | 320 GB HDD | Vista Home Basic x64

HP 6710b - Intel Core 2 Duo T7250 | 2 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 250 GB HDD | Vista Business z Recovery

HP Compaq nx7400 - Intel Core 2 Duo T7200 | 2 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 120 GB HDD | Windows 7 Professional x86

HP Mini 2133 - VIA C7-M 1.6 GHz | 2 GB RAM DDR2 | VIA Chrome9 HC | 120 GB HDD (Toshiba 5400 RPM) | XP Home Edition

ThinkPad R61i - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 320 GB HDD (Seagate 7200 RPM) | Vista Business

HP Compaq nc2400 - Intel Core Solo U1400 | 1 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 60 GB HDD | XP Professional

Sony Vaio VGN-S3XP - Intel Pentium M 760 | 1 GB RAM DDR2 | GeForce Go 6200 | 80 GB HDD (SATA) | XP Professional z Recovery

HP Pavilion zd7000 - Intel Pentium 4 HT (Northwood) 3.0 GHz (desktopowy) | 1 GB RAM DDR | GeForce Go FX 5200 | 80 GB HDD | XP Home Edition

HP OmniBook xe4500 - Intel Pentium 4-M 1.7 GHz | 512 MB RAM DDR | Mobility Radeon M6-P | 40 GB HDD | XP Professional

Acer TravelMate 2310 - Intel Celeron M 370 | 1 GB RAM DDR | SiS 661MX | 80 GB HDD | XP Home Edition

Komputery stacjonarne:

Ultimate 2008/2009 Machine - Intel Core i7-950 | MSI X58 Pro-E | 12 GB RAM DDR3 1333 MHz Triple Channel | Sapphire Radeon HD 4870 1 GB GDDR5 | 500 GB HDD (WD Velociraptor 10000 RPM) | Nagrywarka BD-RE | Chłodzenie Scythe Samurai ZZ rev. B | Zasilacz Seasonic SSP-650RT 650W 80+ Gold | Obudowa Cooler Master Dominator RC-690-KKN1 | Monitor HP Compaq LA2405wg 24" 1920x1200 | Głośniki Creative Inspire 4400 | Vista Ultimate x64 + Extended Kernel

HP Pavilion a6442 - Intel Core 2 Quad Q6600 | 6 GB RAM DDR2 | Radeon HD 3870 512 MB | 1 TB HDD (WD Blue)| Vista Home Premium x64

HP Compaq dx5150 MT - AMD Athlon 64 3200+ | 3 GB RAM DDR | Radeon X600 Pro 128 MB | 80 GB HDD (SATA) | XP Media Center Edition 2005

Generic 2000s PC - Intel Pentium 4 2.66 GHz (Northwood) | 1 GB RAM DDR 333 MHz | Asrock P4VT8 | GeForce FX 5500 | 80 GB HDD (IDE) | SoundBlaster Live 5.1 (SB0060)| Obudowa Codegen 6013L | Zasilacz Fortron FSP350-60THA-P | XP Professional

Serwery:

HP ProLiant ML110 G4 - Xeon 3040 | 2 GB RAM DDR2 ECC | 160 GB HDD | Windows Server 2008 Standard x64

HP ProLiant ML350 G4 - 2x Xeon MP Gallatin(?) 2.2 GHz (do zweryfikowania) | 2 GB RAM DDR | 6 x 72.8 GB HDD (SCSI), 5 dysków w RAID-5, jeden jako hot spare | Windows Server 2003 Enterprise

Retro:

Dell Latitude C600 - Pentium 3 850 MHz | 256 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility M3 | 80 GB HDD (WD Blue 5400 RPM) | Windows 2000 Professional

HP OmniBook 6000 - Penium 3 600 MHz | 256 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility 128 | 40 GB HDD | Windows 2000 Professional

HP Vectra VL400 DT - Pentium 3 733 MHz | 256 MB RAM SDR | NVIDIA GeForce 2 MX400 | 40 GB HDD | Napęd DVD | Monitor NEC MultiSync FE770 (17" CRT) | Windows 2000 Professional

Compaq Notebook 100 - AMD K6-2 475 MHz | 160 MB RAM SDR (w tym 32 MB przylutowane do płyty) | Trident CyberBlade i7 | HDD 5.12 GB (Hitachi DK23AA-51) | Windows 98 SE

Toshiba Satellite 2800-200 - Pentium 3 700 MHz | 64 MB RAM SDR (przylutowane do płyty) | S3 Savage/IX | HDD 10 GB (Toshiba 4200 RPM) | Windows Me

Dell Latitude CPi A300ST - Pentium II 300 MHz | 64 MB RAM SDR | NeoMagic MagicMedia 256AV | Karta CF 4 GB | Windows NT 4.0

Acer Note Light 370PC - Pentium 133 MHz | 32 MB RAM | Chips & Technologies 65550 | Karta CF 4 GB | Windows 95 OSR 2.1

Starsze konsole:

Xbox 360 - Falcon | 60 GB HDD

PlayStation 2 Slim - SCPH-75004

PlayStation 3 Fat - CECHH04 | 160 GB HDD


Awatar użytkownika

winuser

Zasłużony użytkownik
Posty: 1437
Rejestracja: 29 sie 2013, 13:15
    Windows 10 Edge

Post20 lis 2022, 11:48

Dociągał tylko symbols z tego co pamiętam.
Aby pobrać symbole dla plików, należy użyć następujących poleceń w wierszu polecenia:

Kod: Zaznacz cały

cd C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Debuggers\x64\
Następnie użyj symchk ściągnąć symboli :

Kod: Zaznacz cały

symchk /r c:\dwm /s SRV*c:\symbols\*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Spróbuj z tego packa:
https://www60.zippyshare.com/v/j1qH8Kvg/file.html

Ewentualnie masz moje ISO ze zintegrowanym Aero, właśnie robię reup, bo linki zdechły.
Laptop: Lenovo ThinkPad T480s | Intel Core i5 8250U | Intel HD 620 | 24GB RAM Hynix | Lexar NM620 NVME 1TB | Windows 10 Pro
Laptop testowy: Lenovo ThinkPad T430 | Intel Core i7 3740QM | Intel HD 4000 | 16GB RAM Hynix | Samsung 850 Pro 256GB | Windows Vista SP3
PC: MSI Z87-G43 | Intel Xeon E3-1240 v3 | nVidia GTX 760 2GB | 20GB RAM Hynix | GoodRAM PX 500 NVME 512GB | Windows 10 Pro
Mobile: Google Pixel 6 | Google Tensor GS101 @2.8 GHz | Mali-G78 MP20 | 8GB RAM | 128GB MMC | Android 14
Serwer: AsRock AD2550-ITX | Intel Atom D2550 | PowerVR SGX545 | 8GB RAM Kingston | WD HDD 500GB | Windows Server 2012 R2 Datacenter
Sieć: Cudy WR3000 Wi-Fi 6 OpenWRT| Huawei HG8010H | Netia 1Gb/s
PlayStation 4 | CUH-1116A | 1TB SSD|

Awatar użytkownika

Glitch58

Posty: 438
Rejestracja: 03 kwie 2020, 15:23
Lokalizacja: Olsztyn
    Windows 8.1 Edge

Post20 lis 2022, 13:33

Dzięki, pack z linku zadział
Główny laptop: HP EliteBook 830 G5 | Intel Core i5-8350U | 16 GB RAM DDR4 2666 MHz | Intel UHD 620 | 1 TB SSD NVMe (Samsung 980 Pro) | Matryca 1080p IPS (13.3") | Windows 11 Pro
Peryferia domowe do głównego laptopa: Stacja dokująca HP UltraSlim 2013 | MSI G24C4 + Samsung S22C450 | Logitech G402 Hyperion Fury + Cooler Master CK550 | Sony MDR-RF895RK | Mozos MKIT-800PRO V2 + Behringer PS400 Phantom
Laptop dodatkowy: HP 15s-eq2121nw | AMD Ryzen 3 5300U | 8 GB RAM DDR4 3200 MHz | Radeon Vega 3 | 512 GB SSD NVMe | Matryca 1080p IPS (15.6") | Windows 11 Home
Tablet: Microsoft Surface Pro (2012) | Intel Core i5-3317U | 4 GB RAM DDR3 | Intel HD 4000 | 64 GB SSD | Matryca 1920x1080 IPS (10.6") | Windows 10 Pro
Telefon: Samsung Galaxy S22 128 GB Black + Spigen Rugged Armor + Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm
Serwer: HP ProLiant ML310e Gen8 v2 | Intel Xeon E3-1220 v3 | 24 GB RAM DDR3 1866 MHz ECC | 1 TB RAID Single drive (na system) + 2 x 1 TB RAID-1 (na dane) (HP Dynamic Smart Array B120i) | iLO 4 Advanced | Windows Server 2022 Standard
Konsola: Xbox Series X 1882 | 1 TB SSD | 1x Pad model 1914 + 1x Pad od One V3 (model 1708) | Game Pass Ultimate
Sieć: Arris TG2492 (używany tylko jako wyjście na świat) + MikroTik hAP ac2
Aparat: Nikon D3000 + Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G
Hi-Fi: Denon PMA-425R + KEF Coda 10
TV (do telewizji i konsol): Philips 47PFL6007K

Pozostałe sprzęty, które są używane sporadycznie:
Spoiler


Laptopy:

Acer Aspire 6920G - Intel Core 2 Duo T8100 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9500M GS | 500 GB HDD (Hitachi 7200 RPM) | Napęd Blu-Ray Combo | Windows 7 Professional

Microsoft Surface RT (2012) - NVIDIA Tegra 3 1.3 GHz | 2 GB RAM | 32 GB eMMC | Windows RT 8.1

HP Pavilion dv6-6b15ew - AMD A6-3410MX | 8 GB RAM DDR3 | Radeon HD 6520G + 6750M | 500 GB HDD | Windows 7 Home Premium

HP G62 - AMD Athlon II X2 P340 | 4 GB RAM DDR3 | Radeon HD 4250 | 250 GB HDD (WD Black 7200 RPM) | Windows 7 Home Premium

Lenovo Y550 - Intel Core 2 Duo T6600 | 4 GB RAM DDR3 | GeForce GT 240M | 320 GB HDD | Windows 7 Home Premium

Acer Aspire 6930ZG - Intel Core 2 Duo P8700 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9600M GS | 320 GB HDD | Vista Home Premium x64

HP HDX 16 - Intel Core 2 Duo P8600 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9600M GT | 320 GB HDD | Vista Home Premium x64 z Recovery

HP Pavilion dv5 - AMD Turion X2 RM-74 | 4 GB RAM DDR2 | Radeon HD 3650 | 500 GB HDD | Vista Home Premium

HP Pavilion dv6 - Intel Core 2 Duo T6400 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9200M GS | 500 GB HDD | Vista Home Premium

Samsung R560 - Intel Core 2 Duo P8600 | 4 GB RAM DDR3 | GeForce GT 130M | 320 GB HDD | Vista Home Premium

Acer Aspire 5920G - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 8600M GS | 250 GB HDD | Vista Home Premium

Acer Aspire 4920G - Intel Core 2 Duo T7500 | 4 GB RAM DDR2 | Radeon HD 2600 512 MB | 250 GB HDD | Vista Home Premium

HP Pavilion dv6700 - Intel Core 2 Duo T7500 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 8400M GS 256 MB| 320 GB HDD | Vista Home Premium x64

HP 6730s - Intel Pentium T4200 | 3 GB RAM DDR2 | Intel GMA 4500M | 320 GB HDD | Vista Home Basic x64

HP 6710b - Intel Core 2 Duo T7250 | 2 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 250 GB HDD | Vista Business z Recovery

HP Compaq nx7400 - Intel Core 2 Duo T7200 | 2 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 120 GB HDD | Windows 7 Professional x86

HP Mini 2133 - VIA C7-M 1.6 GHz | 2 GB RAM DDR2 | VIA Chrome9 HC | 120 GB HDD (Toshiba 5400 RPM) | XP Home Edition

ThinkPad R61i - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 320 GB HDD (Seagate 7200 RPM) | Vista Business

HP Compaq nc2400 - Intel Core Solo U1400 | 1 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 60 GB HDD | XP Professional

Sony Vaio VGN-S3XP - Intel Pentium M 760 | 1 GB RAM DDR2 | GeForce Go 6200 | 80 GB HDD (SATA) | XP Professional z Recovery

HP Pavilion zd7000 - Intel Pentium 4 HT (Northwood) 3.0 GHz (desktopowy) | 1 GB RAM DDR | GeForce Go FX 5200 | 80 GB HDD | XP Home Edition

HP OmniBook xe4500 - Intel Pentium 4-M 1.7 GHz | 512 MB RAM DDR | Mobility Radeon M6-P | 40 GB HDD | XP Professional

Acer TravelMate 2310 - Intel Celeron M 370 | 1 GB RAM DDR | SiS 661MX | 80 GB HDD | XP Home Edition

Komputery stacjonarne:

Ultimate 2008/2009 Machine - Intel Core i7-950 | MSI X58 Pro-E | 12 GB RAM DDR3 1333 MHz Triple Channel | Sapphire Radeon HD 4870 1 GB GDDR5 | 500 GB HDD (WD Velociraptor 10000 RPM) | Nagrywarka BD-RE | Chłodzenie Scythe Samurai ZZ rev. B | Zasilacz Seasonic SSP-650RT 650W 80+ Gold | Obudowa Cooler Master Dominator RC-690-KKN1 | Monitor HP Compaq LA2405wg 24" 1920x1200 | Głośniki Creative Inspire 4400 | Vista Ultimate x64 + Extended Kernel

HP Pavilion a6442 - Intel Core 2 Quad Q6600 | 6 GB RAM DDR2 | Radeon HD 3870 512 MB | 1 TB HDD (WD Blue)| Vista Home Premium x64

HP Compaq dx5150 MT - AMD Athlon 64 3200+ | 3 GB RAM DDR | Radeon X600 Pro 128 MB | 80 GB HDD (SATA) | XP Media Center Edition 2005

Generic 2000s PC - Intel Pentium 4 2.66 GHz (Northwood) | 1 GB RAM DDR 333 MHz | Asrock P4VT8 | GeForce FX 5500 | 80 GB HDD (IDE) | SoundBlaster Live 5.1 (SB0060)| Obudowa Codegen 6013L | Zasilacz Fortron FSP350-60THA-P | XP Professional

Serwery:

HP ProLiant ML110 G4 - Xeon 3040 | 2 GB RAM DDR2 ECC | 160 GB HDD | Windows Server 2008 Standard x64

HP ProLiant ML350 G4 - 2x Xeon MP Gallatin(?) 2.2 GHz (do zweryfikowania) | 2 GB RAM DDR | 6 x 72.8 GB HDD (SCSI), 5 dysków w RAID-5, jeden jako hot spare | Windows Server 2003 Enterprise

Retro:

Dell Latitude C600 - Pentium 3 850 MHz | 256 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility M3 | 80 GB HDD (WD Blue 5400 RPM) | Windows 2000 Professional

HP OmniBook 6000 - Penium 3 600 MHz | 256 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility 128 | 40 GB HDD | Windows 2000 Professional

HP Vectra VL400 DT - Pentium 3 733 MHz | 256 MB RAM SDR | NVIDIA GeForce 2 MX400 | 40 GB HDD | Napęd DVD | Monitor NEC MultiSync FE770 (17" CRT) | Windows 2000 Professional

Compaq Notebook 100 - AMD K6-2 475 MHz | 160 MB RAM SDR (w tym 32 MB przylutowane do płyty) | Trident CyberBlade i7 | HDD 5.12 GB (Hitachi DK23AA-51) | Windows 98 SE

Toshiba Satellite 2800-200 - Pentium 3 700 MHz | 64 MB RAM SDR (przylutowane do płyty) | S3 Savage/IX | HDD 10 GB (Toshiba 4200 RPM) | Windows Me

Dell Latitude CPi A300ST - Pentium II 300 MHz | 64 MB RAM SDR | NeoMagic MagicMedia 256AV | Karta CF 4 GB | Windows NT 4.0

Acer Note Light 370PC - Pentium 133 MHz | 32 MB RAM | Chips & Technologies 65550 | Karta CF 4 GB | Windows 95 OSR 2.1

Starsze konsole:

Xbox 360 - Falcon | 60 GB HDD

PlayStation 2 Slim - SCPH-75004

PlayStation 3 Fat - CECHH04 | 160 GB HDD


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości