Z insidera zniknął watermark i timebomb, także chyba RTM wersji 22H2 już jest blisko
Main PC: AMD Ryzen 7 1700 | 16 GB RAM DDR4 3200 MHz CL20 | Asrock B450 Pro4 | ASUS Strix R9 380X OC | 256 GB SSD NVMe (Samsung PM991) + 512 GB SSD SATA (Adata SU900) + 2 TB HDD (Seagate, 7200 RPM, 256 MB cache) | Seasonic Focus Plus Gold 750W | Sharkoon M25-V | MSI G24C4 + Samsung S22C450 | Logitech G402 Hyperion Fury + Cooler Master CK550 | Windows 11 Pro
Laptop: HP 15s-eq2121nw | AMD Ryzen 3 5300U | 8 GB RAM DDR4 3200 MHz | Radeon Vega 3 | 512 GB SSD NVMe | Matryca 1080p IPS (15.6") | Windows 11 Home
Tablet: Lenovo ThinkPad 10 | Intel Atom Z3795 | 4 GB RAM DDR3 | Intel HD | 64 GB eMMC | Matryca 1920x1200 IPS (10.1") | Windows 10 Pro
Telefon: iPhone 13 128 GB Midnight + Spigen Rugged Armor + Samsung Gear Sport
Konsola: Xbox One Fat 1540 | 2 TB HDD | Pad V3 (model 1708) | Game Pass Ultimate
Aparat: Nikon D3000 + Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G
Hi-Fi: Denon PMA-425R + KEF Coda 10
Pozostałe sprzęty, które są używane sporadycznie:
Acer Aspire 6920G - Intel Core 2 Duo T8100 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9500M GS | 500 GB HDD (Hitachi 7200 RPM) | Napęd Blu-Ray Combo | Windows 7 Professional
Microsoft Surface RT (2012) - NVIDIA Tegra 3 1.3 GHz | 2 GB RAM | 32 GB eMMC | Windows RT 8.1
HP 650 - Intel Celeron 1005M | 6 GB RAM DDR3 | Intel HD | 120 GB SSD (Kingston SSDNow V300) | Windows 8.1
Acer Aspire 5720ZG - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9300M GS 256 MB (upgrade z padniętego 8400M GS w MXM) | 250 GB HDD | Vista Home Premium x64 + Extended Kernel
Lenovo G585 - AMD E1-1200 | 4 GB RAM DDR3 | Radeon HD 7310 | 500 GB HDD | Windows 7 Home Premium
HP 6730s - Intel Pentium T4200 | 3 GB RAM DDR2 | Intel GMA 4500M | 320 GB HDD | Vista Home Basic
HP Mini 2133 - VIA C7-M 1.6 GHz | 2 GB RAM DDR2 | VIA Chrome9 HC | 120 GB HDD (Toshiba 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
iMac 20" (mid 2007) - Intel Core 2 Duo T9300 | 4 GB RAM DDR2 | Mobility Radeon HD 2400 XT | 120 GB SSD | macOS High Sierra
ThinkPad R61i - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 320 GB HDD (Seagate 7200 RPM) | Vista Business
HP Compaq nc2400 - Intel Core Solo U1400 | 1 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 60 GB HDD | XP Professional
Komputer stacjonarny - Intel Pentium 4 2.66 GHz (Northwood) | 1 GB RAM DDR 333 MHz | Asrock P4VT8 | GeForce FX 5500 | 80 GB HDD (IDE) | SoundBlaster Live 5.1 (SB0060)| XP Professional
Toshiba Tecra A2 - Intel Pentium M 725 | 1 GB RAM DDR | Intel Extreme Graphics 2 | 80 GB HDD (Samsung 5400 RPM) | XP Professional
Acer TravelMate 2310 - Intel Celeron M 370 | 1 GB RAM DDR | SiS 661MX | 80 GB HDD | XP Home Edition
Retro:
Dell Latitude C600 - Pentium 3 850 MHz | 512 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility M3 | 80 GB HDD (WD Blue 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
Compaq Notebook 100 - AMD K6-2 475 MHz | 160 MB RAM SDR (w tym 32 MB przylutowane do płyty) | Trident CyberBlade i7 | HDD 5.12 GB (Hitachi DK23AA-51) | Windows 98 SE
Toshiba Satellite 2800-200 - Pentium 3 700 MHz | 64 MB RAM SDR (przylutowane do płyty) | S3 Savage/IX | HDD 10 GB (Toshiba 4200 RPM) | Windows Me
Dell Latitude CPi A300ST - Pentium II 300 MHz | 64 MB RAM SDR | NeoMagic MagicMedia 256AV | Karta CF 4 GB | Windows NT 4.0
Starsze konsole:
Xbox 360 Elite - Falcon | 500 GB HDD
PlayStation 2 Slim - SCPH-75004
Laptop: HP 15s-eq2121nw | AMD Ryzen 3 5300U | 8 GB RAM DDR4 3200 MHz | Radeon Vega 3 | 512 GB SSD NVMe | Matryca 1080p IPS (15.6") | Windows 11 Home
Tablet: Lenovo ThinkPad 10 | Intel Atom Z3795 | 4 GB RAM DDR3 | Intel HD | 64 GB eMMC | Matryca 1920x1200 IPS (10.1") | Windows 10 Pro
Telefon: iPhone 13 128 GB Midnight + Spigen Rugged Armor + Samsung Gear Sport
Konsola: Xbox One Fat 1540 | 2 TB HDD | Pad V3 (model 1708) | Game Pass Ultimate
Aparat: Nikon D3000 + Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G
Hi-Fi: Denon PMA-425R + KEF Coda 10
Pozostałe sprzęty, które są używane sporadycznie:
Spoiler
Pokaż
Acer Aspire 6920G - Intel Core 2 Duo T8100 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9500M GS | 500 GB HDD (Hitachi 7200 RPM) | Napęd Blu-Ray Combo | Windows 7 Professional
Microsoft Surface RT (2012) - NVIDIA Tegra 3 1.3 GHz | 2 GB RAM | 32 GB eMMC | Windows RT 8.1
HP 650 - Intel Celeron 1005M | 6 GB RAM DDR3 | Intel HD | 120 GB SSD (Kingston SSDNow V300) | Windows 8.1
Acer Aspire 5720ZG - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9300M GS 256 MB (upgrade z padniętego 8400M GS w MXM) | 250 GB HDD | Vista Home Premium x64 + Extended Kernel
Lenovo G585 - AMD E1-1200 | 4 GB RAM DDR3 | Radeon HD 7310 | 500 GB HDD | Windows 7 Home Premium
HP 6730s - Intel Pentium T4200 | 3 GB RAM DDR2 | Intel GMA 4500M | 320 GB HDD | Vista Home Basic
HP Mini 2133 - VIA C7-M 1.6 GHz | 2 GB RAM DDR2 | VIA Chrome9 HC | 120 GB HDD (Toshiba 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
iMac 20" (mid 2007) - Intel Core 2 Duo T9300 | 4 GB RAM DDR2 | Mobility Radeon HD 2400 XT | 120 GB SSD | macOS High Sierra
ThinkPad R61i - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 320 GB HDD (Seagate 7200 RPM) | Vista Business
HP Compaq nc2400 - Intel Core Solo U1400 | 1 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 60 GB HDD | XP Professional
Komputer stacjonarny - Intel Pentium 4 2.66 GHz (Northwood) | 1 GB RAM DDR 333 MHz | Asrock P4VT8 | GeForce FX 5500 | 80 GB HDD (IDE) | SoundBlaster Live 5.1 (SB0060)| XP Professional
Toshiba Tecra A2 - Intel Pentium M 725 | 1 GB RAM DDR | Intel Extreme Graphics 2 | 80 GB HDD (Samsung 5400 RPM) | XP Professional
Acer TravelMate 2310 - Intel Celeron M 370 | 1 GB RAM DDR | SiS 661MX | 80 GB HDD | XP Home Edition
Retro:
Dell Latitude C600 - Pentium 3 850 MHz | 512 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility M3 | 80 GB HDD (WD Blue 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
Compaq Notebook 100 - AMD K6-2 475 MHz | 160 MB RAM SDR (w tym 32 MB przylutowane do płyty) | Trident CyberBlade i7 | HDD 5.12 GB (Hitachi DK23AA-51) | Windows 98 SE
Toshiba Satellite 2800-200 - Pentium 3 700 MHz | 64 MB RAM SDR (przylutowane do płyty) | S3 Savage/IX | HDD 10 GB (Toshiba 4200 RPM) | Windows Me
Dell Latitude CPi A300ST - Pentium II 300 MHz | 64 MB RAM SDR | NeoMagic MagicMedia 256AV | Karta CF 4 GB | Windows NT 4.0
Starsze konsole:
Xbox 360 Elite - Falcon | 500 GB HDD
PlayStation 2 Slim - SCPH-75004
https://www.reddit.com/r/Windows11/comm ... ram_became
Czyżby Microsoft wreszcie się opamiętał? Czy może to jakiś bug?
Czyżby Microsoft wreszcie się opamiętał? Czy może to jakiś bug?

Main PC: AMD Ryzen 7 1700 | 16 GB RAM DDR4 3200 MHz CL20 | Asrock B450 Pro4 | ASUS Strix R9 380X OC | 256 GB SSD NVMe (Samsung PM991) + 512 GB SSD SATA (Adata SU900) + 2 TB HDD (Seagate, 7200 RPM, 256 MB cache) | Seasonic Focus Plus Gold 750W | Sharkoon M25-V | MSI G24C4 + Samsung S22C450 | Logitech G402 Hyperion Fury + Cooler Master CK550 | Windows 11 Pro
Laptop: HP 15s-eq2121nw | AMD Ryzen 3 5300U | 8 GB RAM DDR4 3200 MHz | Radeon Vega 3 | 512 GB SSD NVMe | Matryca 1080p IPS (15.6") | Windows 11 Home
Tablet: Lenovo ThinkPad 10 | Intel Atom Z3795 | 4 GB RAM DDR3 | Intel HD | 64 GB eMMC | Matryca 1920x1200 IPS (10.1") | Windows 10 Pro
Telefon: iPhone 13 128 GB Midnight + Spigen Rugged Armor + Samsung Gear Sport
Konsola: Xbox One Fat 1540 | 2 TB HDD | Pad V3 (model 1708) | Game Pass Ultimate
Aparat: Nikon D3000 + Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G
Hi-Fi: Denon PMA-425R + KEF Coda 10
Pozostałe sprzęty, które są używane sporadycznie:
Acer Aspire 6920G - Intel Core 2 Duo T8100 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9500M GS | 500 GB HDD (Hitachi 7200 RPM) | Napęd Blu-Ray Combo | Windows 7 Professional
Microsoft Surface RT (2012) - NVIDIA Tegra 3 1.3 GHz | 2 GB RAM | 32 GB eMMC | Windows RT 8.1
HP 650 - Intel Celeron 1005M | 6 GB RAM DDR3 | Intel HD | 120 GB SSD (Kingston SSDNow V300) | Windows 8.1
Acer Aspire 5720ZG - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9300M GS 256 MB (upgrade z padniętego 8400M GS w MXM) | 250 GB HDD | Vista Home Premium x64 + Extended Kernel
Lenovo G585 - AMD E1-1200 | 4 GB RAM DDR3 | Radeon HD 7310 | 500 GB HDD | Windows 7 Home Premium
HP 6730s - Intel Pentium T4200 | 3 GB RAM DDR2 | Intel GMA 4500M | 320 GB HDD | Vista Home Basic
HP Mini 2133 - VIA C7-M 1.6 GHz | 2 GB RAM DDR2 | VIA Chrome9 HC | 120 GB HDD (Toshiba 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
iMac 20" (mid 2007) - Intel Core 2 Duo T9300 | 4 GB RAM DDR2 | Mobility Radeon HD 2400 XT | 120 GB SSD | macOS High Sierra
ThinkPad R61i - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 320 GB HDD (Seagate 7200 RPM) | Vista Business
HP Compaq nc2400 - Intel Core Solo U1400 | 1 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 60 GB HDD | XP Professional
Komputer stacjonarny - Intel Pentium 4 2.66 GHz (Northwood) | 1 GB RAM DDR 333 MHz | Asrock P4VT8 | GeForce FX 5500 | 80 GB HDD (IDE) | SoundBlaster Live 5.1 (SB0060)| XP Professional
Toshiba Tecra A2 - Intel Pentium M 725 | 1 GB RAM DDR | Intel Extreme Graphics 2 | 80 GB HDD (Samsung 5400 RPM) | XP Professional
Acer TravelMate 2310 - Intel Celeron M 370 | 1 GB RAM DDR | SiS 661MX | 80 GB HDD | XP Home Edition
Retro:
Dell Latitude C600 - Pentium 3 850 MHz | 512 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility M3 | 80 GB HDD (WD Blue 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
Compaq Notebook 100 - AMD K6-2 475 MHz | 160 MB RAM SDR (w tym 32 MB przylutowane do płyty) | Trident CyberBlade i7 | HDD 5.12 GB (Hitachi DK23AA-51) | Windows 98 SE
Toshiba Satellite 2800-200 - Pentium 3 700 MHz | 64 MB RAM SDR (przylutowane do płyty) | S3 Savage/IX | HDD 10 GB (Toshiba 4200 RPM) | Windows Me
Dell Latitude CPi A300ST - Pentium II 300 MHz | 64 MB RAM SDR | NeoMagic MagicMedia 256AV | Karta CF 4 GB | Windows NT 4.0
Starsze konsole:
Xbox 360 Elite - Falcon | 500 GB HDD
PlayStation 2 Slim - SCPH-75004
Laptop: HP 15s-eq2121nw | AMD Ryzen 3 5300U | 8 GB RAM DDR4 3200 MHz | Radeon Vega 3 | 512 GB SSD NVMe | Matryca 1080p IPS (15.6") | Windows 11 Home
Tablet: Lenovo ThinkPad 10 | Intel Atom Z3795 | 4 GB RAM DDR3 | Intel HD | 64 GB eMMC | Matryca 1920x1200 IPS (10.1") | Windows 10 Pro
Telefon: iPhone 13 128 GB Midnight + Spigen Rugged Armor + Samsung Gear Sport
Konsola: Xbox One Fat 1540 | 2 TB HDD | Pad V3 (model 1708) | Game Pass Ultimate
Aparat: Nikon D3000 + Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G
Hi-Fi: Denon PMA-425R + KEF Coda 10
Pozostałe sprzęty, które są używane sporadycznie:
Spoiler
Pokaż
Acer Aspire 6920G - Intel Core 2 Duo T8100 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9500M GS | 500 GB HDD (Hitachi 7200 RPM) | Napęd Blu-Ray Combo | Windows 7 Professional
Microsoft Surface RT (2012) - NVIDIA Tegra 3 1.3 GHz | 2 GB RAM | 32 GB eMMC | Windows RT 8.1
HP 650 - Intel Celeron 1005M | 6 GB RAM DDR3 | Intel HD | 120 GB SSD (Kingston SSDNow V300) | Windows 8.1
Acer Aspire 5720ZG - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9300M GS 256 MB (upgrade z padniętego 8400M GS w MXM) | 250 GB HDD | Vista Home Premium x64 + Extended Kernel
Lenovo G585 - AMD E1-1200 | 4 GB RAM DDR3 | Radeon HD 7310 | 500 GB HDD | Windows 7 Home Premium
HP 6730s - Intel Pentium T4200 | 3 GB RAM DDR2 | Intel GMA 4500M | 320 GB HDD | Vista Home Basic
HP Mini 2133 - VIA C7-M 1.6 GHz | 2 GB RAM DDR2 | VIA Chrome9 HC | 120 GB HDD (Toshiba 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
iMac 20" (mid 2007) - Intel Core 2 Duo T9300 | 4 GB RAM DDR2 | Mobility Radeon HD 2400 XT | 120 GB SSD | macOS High Sierra
ThinkPad R61i - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 320 GB HDD (Seagate 7200 RPM) | Vista Business
HP Compaq nc2400 - Intel Core Solo U1400 | 1 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 60 GB HDD | XP Professional
Komputer stacjonarny - Intel Pentium 4 2.66 GHz (Northwood) | 1 GB RAM DDR 333 MHz | Asrock P4VT8 | GeForce FX 5500 | 80 GB HDD (IDE) | SoundBlaster Live 5.1 (SB0060)| XP Professional
Toshiba Tecra A2 - Intel Pentium M 725 | 1 GB RAM DDR | Intel Extreme Graphics 2 | 80 GB HDD (Samsung 5400 RPM) | XP Professional
Acer TravelMate 2310 - Intel Celeron M 370 | 1 GB RAM DDR | SiS 661MX | 80 GB HDD | XP Home Edition
Retro:
Dell Latitude C600 - Pentium 3 850 MHz | 512 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility M3 | 80 GB HDD (WD Blue 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
Compaq Notebook 100 - AMD K6-2 475 MHz | 160 MB RAM SDR (w tym 32 MB przylutowane do płyty) | Trident CyberBlade i7 | HDD 5.12 GB (Hitachi DK23AA-51) | Windows 98 SE
Toshiba Satellite 2800-200 - Pentium 3 700 MHz | 64 MB RAM SDR (przylutowane do płyty) | S3 Savage/IX | HDD 10 GB (Toshiba 4200 RPM) | Windows Me
Dell Latitude CPi A300ST - Pentium II 300 MHz | 64 MB RAM SDR | NeoMagic MagicMedia 256AV | Karta CF 4 GB | Windows NT 4.0
Starsze konsole:
Xbox 360 Elite - Falcon | 500 GB HDD
PlayStation 2 Slim - SCPH-75004
Na Ryzenie 7 1700 również dalej poniżej wymagań 

Main PC: AMD Ryzen 7 1700 | 16 GB RAM DDR4 3200 MHz CL20 | Asrock B450 Pro4 | ASUS Strix R9 380X OC | 256 GB SSD NVMe (Samsung PM991) + 512 GB SSD SATA (Adata SU900) + 2 TB HDD (Seagate, 7200 RPM, 256 MB cache) | Seasonic Focus Plus Gold 750W | Sharkoon M25-V | MSI G24C4 + Samsung S22C450 | Logitech G402 Hyperion Fury + Cooler Master CK550 | Windows 11 Pro
Laptop: HP 15s-eq2121nw | AMD Ryzen 3 5300U | 8 GB RAM DDR4 3200 MHz | Radeon Vega 3 | 512 GB SSD NVMe | Matryca 1080p IPS (15.6") | Windows 11 Home
Tablet: Lenovo ThinkPad 10 | Intel Atom Z3795 | 4 GB RAM DDR3 | Intel HD | 64 GB eMMC | Matryca 1920x1200 IPS (10.1") | Windows 10 Pro
Telefon: iPhone 13 128 GB Midnight + Spigen Rugged Armor + Samsung Gear Sport
Konsola: Xbox One Fat 1540 | 2 TB HDD | Pad V3 (model 1708) | Game Pass Ultimate
Aparat: Nikon D3000 + Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G
Hi-Fi: Denon PMA-425R + KEF Coda 10
Pozostałe sprzęty, które są używane sporadycznie:
Acer Aspire 6920G - Intel Core 2 Duo T8100 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9500M GS | 500 GB HDD (Hitachi 7200 RPM) | Napęd Blu-Ray Combo | Windows 7 Professional
Microsoft Surface RT (2012) - NVIDIA Tegra 3 1.3 GHz | 2 GB RAM | 32 GB eMMC | Windows RT 8.1
HP 650 - Intel Celeron 1005M | 6 GB RAM DDR3 | Intel HD | 120 GB SSD (Kingston SSDNow V300) | Windows 8.1
Acer Aspire 5720ZG - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9300M GS 256 MB (upgrade z padniętego 8400M GS w MXM) | 250 GB HDD | Vista Home Premium x64 + Extended Kernel
Lenovo G585 - AMD E1-1200 | 4 GB RAM DDR3 | Radeon HD 7310 | 500 GB HDD | Windows 7 Home Premium
HP 6730s - Intel Pentium T4200 | 3 GB RAM DDR2 | Intel GMA 4500M | 320 GB HDD | Vista Home Basic
HP Mini 2133 - VIA C7-M 1.6 GHz | 2 GB RAM DDR2 | VIA Chrome9 HC | 120 GB HDD (Toshiba 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
iMac 20" (mid 2007) - Intel Core 2 Duo T9300 | 4 GB RAM DDR2 | Mobility Radeon HD 2400 XT | 120 GB SSD | macOS High Sierra
ThinkPad R61i - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 320 GB HDD (Seagate 7200 RPM) | Vista Business
HP Compaq nc2400 - Intel Core Solo U1400 | 1 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 60 GB HDD | XP Professional
Komputer stacjonarny - Intel Pentium 4 2.66 GHz (Northwood) | 1 GB RAM DDR 333 MHz | Asrock P4VT8 | GeForce FX 5500 | 80 GB HDD (IDE) | SoundBlaster Live 5.1 (SB0060)| XP Professional
Toshiba Tecra A2 - Intel Pentium M 725 | 1 GB RAM DDR | Intel Extreme Graphics 2 | 80 GB HDD (Samsung 5400 RPM) | XP Professional
Acer TravelMate 2310 - Intel Celeron M 370 | 1 GB RAM DDR | SiS 661MX | 80 GB HDD | XP Home Edition
Retro:
Dell Latitude C600 - Pentium 3 850 MHz | 512 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility M3 | 80 GB HDD (WD Blue 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
Compaq Notebook 100 - AMD K6-2 475 MHz | 160 MB RAM SDR (w tym 32 MB przylutowane do płyty) | Trident CyberBlade i7 | HDD 5.12 GB (Hitachi DK23AA-51) | Windows 98 SE
Toshiba Satellite 2800-200 - Pentium 3 700 MHz | 64 MB RAM SDR (przylutowane do płyty) | S3 Savage/IX | HDD 10 GB (Toshiba 4200 RPM) | Windows Me
Dell Latitude CPi A300ST - Pentium II 300 MHz | 64 MB RAM SDR | NeoMagic MagicMedia 256AV | Karta CF 4 GB | Windows NT 4.0
Starsze konsole:
Xbox 360 Elite - Falcon | 500 GB HDD
PlayStation 2 Slim - SCPH-75004
Laptop: HP 15s-eq2121nw | AMD Ryzen 3 5300U | 8 GB RAM DDR4 3200 MHz | Radeon Vega 3 | 512 GB SSD NVMe | Matryca 1080p IPS (15.6") | Windows 11 Home
Tablet: Lenovo ThinkPad 10 | Intel Atom Z3795 | 4 GB RAM DDR3 | Intel HD | 64 GB eMMC | Matryca 1920x1200 IPS (10.1") | Windows 10 Pro
Telefon: iPhone 13 128 GB Midnight + Spigen Rugged Armor + Samsung Gear Sport
Konsola: Xbox One Fat 1540 | 2 TB HDD | Pad V3 (model 1708) | Game Pass Ultimate
Aparat: Nikon D3000 + Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G
Hi-Fi: Denon PMA-425R + KEF Coda 10
Pozostałe sprzęty, które są używane sporadycznie:
Spoiler
Pokaż
Acer Aspire 6920G - Intel Core 2 Duo T8100 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9500M GS | 500 GB HDD (Hitachi 7200 RPM) | Napęd Blu-Ray Combo | Windows 7 Professional
Microsoft Surface RT (2012) - NVIDIA Tegra 3 1.3 GHz | 2 GB RAM | 32 GB eMMC | Windows RT 8.1
HP 650 - Intel Celeron 1005M | 6 GB RAM DDR3 | Intel HD | 120 GB SSD (Kingston SSDNow V300) | Windows 8.1
Acer Aspire 5720ZG - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | GeForce 9300M GS 256 MB (upgrade z padniętego 8400M GS w MXM) | 250 GB HDD | Vista Home Premium x64 + Extended Kernel
Lenovo G585 - AMD E1-1200 | 4 GB RAM DDR3 | Radeon HD 7310 | 500 GB HDD | Windows 7 Home Premium
HP 6730s - Intel Pentium T4200 | 3 GB RAM DDR2 | Intel GMA 4500M | 320 GB HDD | Vista Home Basic
HP Mini 2133 - VIA C7-M 1.6 GHz | 2 GB RAM DDR2 | VIA Chrome9 HC | 120 GB HDD (Toshiba 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
iMac 20" (mid 2007) - Intel Core 2 Duo T9300 | 4 GB RAM DDR2 | Mobility Radeon HD 2400 XT | 120 GB SSD | macOS High Sierra
ThinkPad R61i - Intel Core 2 Duo T7300 | 4 GB RAM DDR2 | Intel GMA X3100 | 320 GB HDD (Seagate 7200 RPM) | Vista Business
HP Compaq nc2400 - Intel Core Solo U1400 | 1 GB RAM DDR2 | Intel GMA 950 | 60 GB HDD | XP Professional
Komputer stacjonarny - Intel Pentium 4 2.66 GHz (Northwood) | 1 GB RAM DDR 333 MHz | Asrock P4VT8 | GeForce FX 5500 | 80 GB HDD (IDE) | SoundBlaster Live 5.1 (SB0060)| XP Professional
Toshiba Tecra A2 - Intel Pentium M 725 | 1 GB RAM DDR | Intel Extreme Graphics 2 | 80 GB HDD (Samsung 5400 RPM) | XP Professional
Acer TravelMate 2310 - Intel Celeron M 370 | 1 GB RAM DDR | SiS 661MX | 80 GB HDD | XP Home Edition
Retro:
Dell Latitude C600 - Pentium 3 850 MHz | 512 MB RAM SDR | ATi Rage Mobility M3 | 80 GB HDD (WD Blue 5400 RPM) | Windows 2000 Professional
Compaq Notebook 100 - AMD K6-2 475 MHz | 160 MB RAM SDR (w tym 32 MB przylutowane do płyty) | Trident CyberBlade i7 | HDD 5.12 GB (Hitachi DK23AA-51) | Windows 98 SE
Toshiba Satellite 2800-200 - Pentium 3 700 MHz | 64 MB RAM SDR (przylutowane do płyty) | S3 Savage/IX | HDD 10 GB (Toshiba 4200 RPM) | Windows Me
Dell Latitude CPi A300ST - Pentium II 300 MHz | 64 MB RAM SDR | NeoMagic MagicMedia 256AV | Karta CF 4 GB | Windows NT 4.0
Starsze konsole:
Xbox 360 Elite - Falcon | 500 GB HDD
PlayStation 2 Slim - SCPH-75004
Xeon z podpisu - nie wywala, że CPU nie jest kompatybilny, ale za to wywala że nie mam TPM'a.Czyżby Microsoft wreszcie się opamiętał? Czy może to jakiś bug?
PC: MSI Z87-G43 | Intel Xeon E3-1240 v3 | nVidia GTX 760 2GB| 16GB RAM Hynix | GoodRAM PX 500 NVME 512GB | GoodRAM Iridium Pro 480GB | Windows 10 Pro + macOS 11
Laptop: Dell Latitude E7240 | Intel Core i5 4310U | Intel HD 4400 | 16GB RAM Kingston | Samsung SSD 1TB | Windows 11 Pro
Japko: Apple iPhone 8 | Apple A11 Bionic @2.74 GHz | Apple A11 GPU | 3GB RAM | 64GB PAMIĘCI | iOS 15
Serwer: AsRock AD2550-ITX | Intel Atom D2550 | PowerVR SGX545 | 8GB RAM Kingston | WD HDD 500GB | Windows Server 2012 R2 Datacenter
Sieć: Huawei HG8245Q2 | Netia 1Gb/s | RaspberryPi 4
Storage: Seagate BlackArmor NAS 220 | 4TB HDD + 2TB HDD |
PlayStation 4 | CUH-1116A | 1TB |
Inne sprzęty:
Laptop: Dell Latitude E7240 | Intel Core i5 4310U | Intel HD 4400 | 16GB RAM Kingston | Samsung SSD 1TB | Windows 11 Pro
Japko: Apple iPhone 8 | Apple A11 Bionic @2.74 GHz | Apple A11 GPU | 3GB RAM | 64GB PAMIĘCI | iOS 15
Serwer: AsRock AD2550-ITX | Intel Atom D2550 | PowerVR SGX545 | 8GB RAM Kingston | WD HDD 500GB | Windows Server 2012 R2 Datacenter
Sieć: Huawei HG8245Q2 | Netia 1Gb/s | RaspberryPi 4
Storage: Seagate BlackArmor NAS 220 | 4TB HDD + 2TB HDD |
PlayStation 4 | CUH-1116A | 1TB |
Inne sprzęty:
Spoiler
Pokaż
Satelita:
Corab 90cm Black | 2x Inverto Twin Black Premium | LG 55UN71003LB 4K | Philips 43PFS5301 | Octagon SF8008 TWIN 4K 2xDVB-S2X | Formuler F1 Twin | Hot Bird 13E + Astra 19.2E | Cyfrowy Polsat i nc+
Apple iPhone 5s | Apple A7 @1.3 GHz | PowerVR G6430 | 1GB RAM | 32GB PAMIĘCI | iOS 12.4
Apple iPhone 5 | Apple A6 @1.3 GHz | PowerVR G6430 | 1GB RAM | 32GB PAMIĘCI | iOS 10.3
Nokia N9 | TI OMAP3630 @1,1GHz OC | PowerVR SGX-530 | 1GB RAM LPDDR | 16 GB PAMIĘCI | MeeGo 1.2 Harmattan
Lumia 520 | Qualcomm MSM8227 @ 1GHz | Qualcomm Adreno 305 | 512MB RAM | 8GB PAMIĘCI| WP 8.1 GDR2
Corab 90cm Black | 2x Inverto Twin Black Premium | LG 55UN71003LB 4K | Philips 43PFS5301 | Octagon SF8008 TWIN 4K 2xDVB-S2X | Formuler F1 Twin | Hot Bird 13E + Astra 19.2E | Cyfrowy Polsat i nc+
Apple iPhone 5s | Apple A7 @1.3 GHz | PowerVR G6430 | 1GB RAM | 32GB PAMIĘCI | iOS 12.4
Apple iPhone 5 | Apple A6 @1.3 GHz | PowerVR G6430 | 1GB RAM | 32GB PAMIĘCI | iOS 10.3
Nokia N9 | TI OMAP3630 @1,1GHz OC | PowerVR SGX-530 | 1GB RAM LPDDR | 16 GB PAMIĘCI | MeeGo 1.2 Harmattan
Lumia 520 | Qualcomm MSM8227 @ 1GHz | Qualcomm Adreno 305 | 512MB RAM | 8GB PAMIĘCI| WP 8.1 GDR2
Ja swojego i5-6200U jak teraz jest tam windows 11, to bardzo chętnie bym jednak skompatybilizował znowu z dyszką...
Eksplorator zachowuje się jakby działał na mobilnym core2duo
Eksplorator zachowuje się jakby działał na mobilnym core2duo
Czego ja tam używam:
Spoiler
Pokaż
